Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran | Sabtu, 17 Oktober 2026 | Rp.12.500.000 | Jasa Tukang | Biaya Finishing |
| Pengeluaran | Selasa, 13 Oktober 2026 | Rp.2.480.000 | Pembelian Material | Semen 40 sak |
| Pengeluaran | Senin, 12 Oktober 2026 | Rp.520.000 | Pembelian Material | Pasir 2 Colt |
| Pengeluaran | Sabtu, 10 Oktober 2026 | Rp.2.480.000 | Pembelian Material | Keramik 34 dus |
| Pengeluaran | Sabtu, 10 Oktober 2026 | Rp.160.000 | Pembelian Material | Besi 10 2 lonjor |
| Pemasukkan | Jum'at, 02 Oktober 2026 | Rp.2.000.000 | Donatur | PT. OKTO |
| Pemasukkan | Jum'at, 02 Oktober 2026 | Rp.500.000 | Donatur | Abdullah |
| Pengeluaran | Rabu, 30 September 2026 | Rp.25.487.000 | Pembelian Material | Material Serambi Masjid |
| Pengeluaran | Rabu, 30 September 2026 | Rp.9.500.000 | Jasa Tukang | Jasa Tukang Pembangunan Serambi Masjid |
| Pemasukkan | Minggu, 23 Agustus 2026 | Rp.50.000.000 | Donatur | Donatur dari MJ Scaffolding |
6720423381
Atas nama : Andre Setya Budi